Median Lead Time
6.6 days
WIP, bottlenecks and sprint execution across the portfolio.
Current WIP against explicit team limits
| Team | WIP | Cycle time | Predictability | Health |
|---|---|---|---|---|
| Payments | 33 / 8 | 7.8 d | 54.2% | WIP breach |
| Mobile | 21 / 10 | 5.1 d | 55.8% | WIP breach |
| Cards | 25 / 10 | 4.8 d | 58.2% | WIP breach |
| Platform | 28 / 9 | 4.7 d | 63% | WIP breach |
| Onboarding | 12 / 12 | 3.7 d | 60.2% | Within limit |
Median, p75 and p90 calendar days
Median 2.14d · p75 2.88d · p90 3.45d
4,152 transitionsMedian 1.59d · p75 2.3d · p90 2.72d
4,200 transitionsMedian 1.4d · p75 2.07d · p90 4.9d
4,115 transitionsMedian 1.2d · p75 1.6d · p90 1.84d
4,081 transitionsMedian 0d · p75 0d · p90 0d
4,081 transitions